In mei krijg je als werknemer in België een extraatje van de federale regering. Deze federale jobkorting wordt rechtstreeks verrekend met je loon van de maand mei. Ook als je die maand niet werkt omdat je bijvoorbeeld ouderschapsverlof opneemt, heb je recht op deze jobkorting. We geven je een woordje uitleg.
Als belastingplichtige mag je jouw beroepskosten bewijzen in je belastingaangifte. Doe je dat niet, dan heb je als belastingplichtige - met uitzondering van handelaars - recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek. Die forfaitaire bedragen worden nu verhoogd.
De verhoging van het kostenforfait werkt ook door in de berekening van de bedrijfsvoorheffing via een éénmalige aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Dit wordt de federale jobkorting genoemd. Hierdoor verhoogt het nettoloon voor zowel werknemers als bedrijfsleiders in de maand mei.
De federale jobkorting geldt zowel voor inwoners als niet-inwoners.
Belastingplichtigen die er in hun aangifte voor kiezen om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen, hebben uiteindelijk geen belastingvoordeel bij de verhoging van de forfaitaire beroepskosten.
De verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek wordt in de personenbelasting toegepast op bezoldigingen die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2009:
° de absolute grens van het kostenforfait stijgt van (niet-geïndexeerd) 2.555 EUR naar 2.592,50 EUR. Geïndexeerd levert dit voor inkomstenjaar 2009 een absolute grens op van 3.590 EUR. Deze grens geldt voor werknemers en bedrijfsleiders.
° voor werknemers en vrije beroepers (baten) stijgt het kostenforfait op de eerste schijf van beroepsinkomsten van (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2009) 5.190 EUR bovendien van 27,2% naar 28,7%.
In de bedrijfsvoorheffing neemt de jobkorting de vorm aan van een éénmalige aanvullende forfaitaire vermindering voor beroepskosten in de bedrijfsvoorheffing in de maand mei.
Deze aanvullende vermindering is enkel van toepassing op de normale BV, d.i. de BV berekend op de normale, periodieke bezoldigingen. Dus op het gewone loon, maandelijkse premies,… De jobkorting geldt niet voor de BV berekend op niet-periodieke bezoldigingen (de zgn. exceptionele BV). De jobkorting geldt dus niet voor de BV berekend op premies of vakantiegeld uitbetaald in de maand mei.
Voor werknemers (BV berekend volgens schalen I, II, III) bedraagt de jobkorting, onafhankelijk van de gezinstoestand:
| BRUTO-INKOMEN PER MAAND* | AANVULLENDE VERMINDERING VOOR BEROEPSKOSTEN |
| Tot 780,00 EUR | 51, 36 EUR |
| Van 780,01 EUR tot 795,00 EUR | 56,40 EUR |
| Van 795,01 EUR tot 1.020,00 EUR | 61,68 EUR |
| an 1.020,01 EUR tot 1.035,00 EUR | 70,44 EUR |
| Van 1.035,01 EUR tot 1.425,00 EUR | 82,20 EUR |
| Van 1.425,01 EUR tot 1.440,00 EUR | 87,00 EUR |
| Van 1.440,01 EUR tot 2.970,00 EUR | 92,52 EUR |
| Van 2.970,01 EUR tot 2.985,00 EUR | 99,00 EUR |
| Van 2.985,01 EUR tot 4.890,00 EUR | 102,84 EUR |
| Van 4.890,01 EUR tot 4.905,00 EUR | 101,52 EUR |
| Van 4.905,01 EUR tot 4.920,00 EUR | 98,64 EUR |
| Van 4.920,01 EUR tot 4.935,00 EUR | 95,76 EUR |
| Van 4.935,01 EUR tot 4.950,00 EUR | <92,76 EUR |
| Van 4.950,01 EUR tot 4.965,00 EUR | 90,00 EUR |
| Van 4.965,01 EUR tot 4.980,00 EUR | 87,00 EUR |
| Van 4.980,01 EUR tot 4.995,00 EUR | 84,24 EUR |
| Van 4.995,01 EUR tot 5.010,00 EUR | 81,24 EUR |
| Van 5.010,01 EUR tot 5.025,00 EUR | 78,48 EUR |
| Van 5.025,01 EUR tot 5.040,00 EUR | 75,48 EUR |
| Van 5.040,01 EUR tot 5.055,00 EUR | 72,60 EUR |
| Van 5.055,01 EUR tot 5.070,00 EUR | 69,72 EUR |
| Boven 5.070,00 EUR | 69,48 EUR |
* brutoloon - RSZ
Voor bedrijfsleiders (BV berekend volgens schalen I, II, III) bedraagt de jobkorting, onafhankelijk van de gezinstoestand:
| BRUTO-INKOMEN PER MAAND | AANVULLENDE VERMINDERING VOOR BEROEPSKOSTEN |
| Van 5.520,00 EUR tot 5.535,00 EUR | 0,96 EUR |
| Van 5.535,01 EUR tot 5.550,00 EUR | 5,88 EUR |
| Van 5.550,01 EUR tot 5.565,00 EUR | 10,68 EUR |
| Van 5.565,01 EUR tot 5.580,00 EUR | 15,48 EUR |
| Van 5.580,01 EUR tot 5.595,00 EUR | 20,28 EUR |
| Van 5.595,01 EUR tot 5.610,00 EUR | 25,20 EUR |
| Van 5.610,01 EUR tot 5.625,00 EUR | 29,88 EUR |
| Van 5.625,01 EUR tot 5.640,00 EUR | 34,80 EUR |
| Van 5.640,01 EUR tot 5.655,00 EUR | 39,48 EUR |
| Van 5.655,01 EUR tot 5.670,00 EUR | 44,40 EUR |
| Van 5.670,01 EUR tot 5.685,00 EUR | 49,20 EUR |
| Van 5.685,01 EUR tot 5.700,00 EUR | 54,00 EUR |
| Van 5.700,01 EUR tot 5.715,00 EUR | 58,80 EUR |
| Van 5.715,01 EUR tot 5.730,00 EUR | 63,72 EUR |
| Boven 5.730,00 EUR | 64,20 EUR |
De bedrijfsvoorheffing op het gewone loon in de maand mei zal rekening houden met bovenvermelde eenmalige, aanvullende vermindering. De jobkorting geldt dus niet voor de BV berekend op het vakantiegeld of de éénmalige prestatiebonus uitbetaald in de maand mei.
Als je geen loon ontvangt in de maand mei door een schorsing van je arbeidsovereenkomst (moederschapsrust, tijdelijke werkloosheid,….), wordt de vermindering pas toegepast op het moment van de belastingaangifte, op voorwaarde dat je je werkelijke beroepskosten niet aangeeft én dat je gedurende het inkomstenjaar 2009 andere beroepsinkomsten had.
In juni stijgt de bedrijfsvoorheffing en bijgevolg daalt ook je nettoloon opnieuw.
i.s.m.
SD Worx

© Jobs & Careers CV 2010 - Havenlaan 86C, B 101, 1000 Brussel
Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Erkend Bureau Jobs & Careers VG. 1245/B
BTW BE 0860.375.251 - Fax: 02 482 03 43