Werknemersparticipatie / Cijfervoorbeeld
terug naar Werknemersparticipatie
Stel: een vennootschap heeft 2.500 euro ter beschikking en wenst dit uit te keren aan haar werknemers in de vorm van hetzij salaris, hetzij deelname in de winst, hetzij deelname in het kapitaal.
| Salaris | Winst-participatie | Kapitaal-participatie | |
| Voordeel vóór Venn.B.2.500 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Venn.B (33,99%) | -849,75 | -849,75 | |
| Werkgeversbijdrage (35%) | -875 | ||
| Voordeel begunstigde | 1.625 | 1.650,25 | 1.650,25 |
| Soc. Zekerh/Solidariteitsbijdrage | -212,38 | -215,69 | |
| Subtotaal | 1.412,61 | 1.434,56 | 1.650,25 |
| Personenbelasting (50%) | -706,30 | ||
| Met IB gelijkgestelde belasting | -358,64 | -247,54 | |
| Netto werknemer | 706,30 | 1.075,92 | 1.402,71 |
