Waar in Europa betalen rijken de meeste belastingen?
Warren Buffett stak de hype aan: hij vindt dat wie ultrarijk is, nu eenmaal meer belastingen moet betalen. Maar waar in Europa moeten de topverdieners het meeste van hun loon aan de belastingen afstaan?
| Land | Hoogste belastingsschijf | Belastingsvoet | |
| 19 | Duitsland | € 250.731 | 45% |
| 18 | Spanje | € 175.000 | 45% |
| 17 | Groot-Brittannië | € 171.658 | 50% |
| 16 | Portugal | € 153.300 | 46,5% |
| 15 | Griekenland | € 75.000 | 40% |
| 14 | Italië | € 75.000 | 43% |
| 13 | Finland | € 86.200 | 51% |
| 12 | Frankrijk | € 69.783 | 40% |
| 11 | Oostenrijk | € 60.000 | 50% |
| 10 | Nederland | € 55.694 | 52% |
| 9 | Luxemburg | € 41.793 | 39% |
| 8 | Cyprus | € 36.301 | 30% |
| 7 | Denemarken | € 52.393 | 51,5% |
| 6 | Zweden | € 52,211 | 57,5% |
| 5 | Ierland | € 32.801 | 41% |
| 4 | Malta | € 28.701 | 35% |
| 3 | België | € 34.330 | 50% |
| 2 | Polen | € 19.541 | 32% |
| 1 | Slovenië | € 15.268 | 41% |
Om de rangschikking te bepalen, hebben we telkens het minimum van de hoogste schijf genomen. Daar is het percentage inkomensbelasting van afgetrokken. Wie relatief het minst overhoudt, staat het hoogst genoteerd.
Het valt dus op dat, hoewel de belastingsvoeten sterk kunnen verschillen, dat vooral het bedrag vanaf wanneer je als 'rijk' wordt beschouwd, ertoe doet.
In Duitsland val je pas vanaf een kwart miljoen in de hoogste schijf (en betaal je 45% belastingen), in België al vanaf 34.000 euro (en betaal je 50% belastingen). In Slovenië is de belastingdruk, wat betreft persoonsbelastingen, het hoogst. België staat op een weinig benijdenswaardige derde plaats, na Polen.
Bron: businessinsider.com