Steeds meer 55-plussers aan het werk in Vlaanderen
Het aantal actieve ouderen in Vlaanderen is sterk toegenomen. In 2010 was ruim 38% van de 55-plussers aan het werk, wat 2,4% hoger is dan het jaar voordien. De totale werkzaamheidsgraad (van 20- tot 64-jarigen) in Vlaanderen bedraagt 72,1%.
In 2010 waren in totaal 40.000 werkenden meer dan in 2009. Die algemene toename is in grote mate te wijten aan het groeiend aandeel van ouderen in de beroepsbevolking.
Voor andere kansengroepen had het gunstige economische klimaat geen positief effect. Vorig jaar waren slechts 44% van de niet-EU-burgers aan het werk in Vlaanderen, een daling van 3% ten opzichte van het jaar ervoor.
Voor personen met een handicap was de terugval nog sterker: uit deze groep waren er in 2010 4% minder mensen aan het werk dan in 2009. Slechts één derde van de Vlaamse bevolking met een arbeidshandicap was in 2010 aan het werk.
Percentage van werkenden bij 20- tot 64-jarigen in het Vlaams Gewest
| 2010 | Evolutie t.o.v. 2009 | |
| Totaal (20- 64 jaar) | 72,1 | +0,6 |
| Geslacht | ||
| Mannen | 77,4 | +0,2 |
| Vrouwen | 66,7 | +1,0 |
| Leeftijdsklasse | ||
| 20-49 jaar | 81,5 | +0,1 |
| 50-64 jaar | 53,1 | +2,2 |
| 55-64 jaar | 38,2 | +2,4 |
| 55-59 jaar | 55,6 | +3,4 |
| 60-64 jaar | 19,2 | +1,4 |
| Scholingsniveau | ||
| Laaggeschoold | 53,3 | +0,7 |
| Middengeschoold | 74,1 | +0,9 |
| Hooggeschoold | 84,1 | -0,1 |
| Personen met een arbeidshandicap | 33,5 | -4,0 |
| Herkomst | ||
| Geboren in België | 73,5 | +0,7 |
| Geboren in een ander EU-land | 68,6 | +1,6 |
| Geboren buiten de EU | 53,4 | 0,0 |
| Belgische nationaliteit | 72,9 | +0,7 |
| Andere EU-nationaliteit | 70,1 | +2,1 |
| Niet-EU nationaliteit | 44,4 | -2,5 |
Bron: FOD Economie , Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, bewerking: Departement Werk en Sociale Economie (WSE)/Steunpunt WSE