Hoeveel verdient jouw baas?
Het loonbriefje van de baas spreekt voor de meeste werknemers tot de verbeelding. Hoeveel krijgt jouw leidinggevende voor de functie die hij uitoefent? Wij doken in onze Grote Salarisenquête van 2010 en haalden de lonen van de managers boven.
Bruto maandlonen in euro, per sector voor het middenmanagement
| 5 jaar werkervaring | 10 jaar werkervaring | |
| Land- en tuinbouw | / | 4.150 euro |
| Metaalverwerking | 3.220 euro | 4.500 euro |
| Chemie | 3.710 euro | 5.160 euro |
| Farma | 3.720 euro | 5.660 euro |
| Voedingssector | 3.240 euro | 4.350 euro |
| Textielindustrie | 3.040 euro | 3.700 euro |
| Energie en watervoorziening | 3.670 euro | 5.150 euro |
| Informatica | 3.000 euro | 4.970 euro |
| Bank en verzekeringen | 3.340 euro | 4.770 euro |
| Consulting, R&D | 3.410 euro | 4.810 euro |
| Transport & Logistiek | 3.090 euro | 4.370 euro |
| Telecommunicatie | 3.190 euro | 4.840 euro |
| Reclame, media & communicatie | 3.130 euro | 4.130 euro |
| Diensten op vlak van personeelsbeleid (selectie, opleiding, uitzenbureau) |
2.750 euro | 3.910 euro |
| Horeca & Toerisme | 2.470 euro | 3.280 euro |
| Gezondheidszorg | 3.280 euro | 4.470 euro |
| Onderwijs | 2.700 euro | 4.090 euro |
| Federale Overheid | 2.940 euro | 3.950 euro |
| Welzijnszorg | 2.430 euro | 3.320 euro |
| Lokale overheden | 2.830 euro | 3.810 euro |
| Overheden van gewesten en gemeenschappen | 3.220 euro | 4.460 euro |
| Socio-culturele sector | 2.620 euro | 3.570 euro |
Bron: Grote Salarisenquête van K.U.Leuven en Vacature, november 2010)
* De Grote Salarisenquête wordt tweejaarlijks georganiseerd. Aan de enquête van 2010 namen 63.000 mensen deel. 42% daarvan zijn vrouwen, 58% mannen. 67% van de ondervraagden is in het bezit van een hoger diploma. Van de 63.000 deelnemers is 77% bediende, 14% ambtenaar en 9% arbeider.