Hoeveel geld won Justine Henin in haar 2de carrière?
Ze had zich haar comeback wellicht anders voorgesteld. Gedurende haar 2de carrière heeft Henin maar twee van de tien keer een finale gespeeld: in Stuttgart en in 's-Hertogenbosch. Zoals het er nu naar uitziet zal daar ook geen finale meer bijkomen. Door aanslepende problemen aan haar elleboog zet ze immers definitief een punt achter haar tenniscarrière. Hoeveel verdiende ze in haar 2de carrière?
10 tornooien, 1.456.460 dollar
| Tornooi (sinds januari 2010) | Resultaat | Prijzengeld |
| Brisbane | Finale (verlies) | 19.000 dollar |
| Australian Open | Finale (verlies) | 872.231 dollar |
| Indian Wells | 2de ronde | 11.500 dollar |
| Miami | Halve finale | 150.000 dollar |
| Stuttgart | Finale (winst) | 107.000 dollar |
| Madrid | 2e ronde | 12.367 dollar |
| Roland Garros | 16e finale | 92.991 dollar |
| 's-Hertogenbosch | Finale (winst) | 37.000 dollar |
| Wimbledon | 16e finale | 99.871 dollar |
| Australian Open | 3e ronde | 54.500 dollar |
| Totaal |
1.456.460 dollar |
Justin Henin tijdens haar trainingen
Bron: wtatour.com