De 10 best betaalde voetbaltrainers wereldwijd
De Portugese Mourinho schept elk jaar een vlotte 10 miljoen euro salaris bij Los Blancos. Diego Maradona, de Argentijnse voetbalgod die de Dubaise club Al-Wasl traint, valt gek genoeg buiten de top tien. Hij neemt de vijftiende stek in met 3,5 miljoen euro per jaar.
Hoe zit het met de andere toptrainers?
Top 10 best betaalde voetbaltrainers wereldwijd
| Naam | Club | Jaarlijks nettosalaris (uitgezonderd premies en inkomsten van sponsors) | |
| 1 | José Mourinho | Real Madrid | 10 miljoen euro |
| 2 | Pep Guardiola | FC Barcelona | 7,5 miljoen euro |
| Guus Hiddink | Anzji Machatsjkala | 7,5 miljoen euro | |
| 4 | Roberto Mancini | Manchester City | 6 miljoen euro |
| 5 | Carlo Ancelotti | Paris Saint-Germain | 5,9 miljoen euro |
| 6 | Jupp Heynckes | Bayern München | 5 miljoen euro |
| 7 | Alex Ferguson | Manchester United | 4,8 miljoen euro |
| Kenny Dalglish | Liverpool | 4,8 miljoen euro | |
| 9 | Arsène Wenger | Arsenal | 4,7 miljoen euro |
| Harry Redknapp | Tottenham | 4,7 miljoen euro |
Bron: Futebol Finance