De 10 best betaalde diploma's
Wil je je verzekeren van een mooie toekomst en een stevig salaris? Dan zorg je er maar beter voor dat je een van volgende diploma's in handen krijgt. De salarisgegevens zijn gebaseerd op een rondvraag bij 63.193 m/v's.
| Diploma | Gemiddeld brutomaandloon voor een starter (2010) | Gemiddeld brutomaandloon voor een starter (2008) |
| 1. Geneeskunde (arts, tandarts) | 3.258 euro | 2.905 euro |
| 2. Farmaceutische wetenschappen | 2.739 euro | 2.819 euro |
| 3. Burgerlijk ingenieur(-architect) | 2.689 euro | 2.566 euro |
| 4. Bio-ingenieur, landbouwingenieur | 2.540 euro | 2.352 euro |
| 5. Informatica (master) | 2.476 euro | 2.331 euro |
| 6. Rechten | 2.424 euro | 2.198 euro |
| 7. Exacte wetenschappen (biologie, wiskunde, scheikunde, fysica, geologie, geografie) | 2.414 euro | 2.227 euro |
| 8. Handelsingenieur (HIR), handelsingenieur beleidsinformatica | 2.393 euro | 2.253 euro |
| 9. Industrieel ingenieur, MSOG (landmeter) | 2.376 euro | 2.236 euro |
| 10. Economische wetenschappen | 2.352 euro | 2.207 euro |
Bron: Salarisenqûete Vacature/K.U.Leuven 2010