31 droombedrijven voor it'ers en ingenieurs
© Griet Dekoninck Ze zouden de natte droom van elke hoogopgeleide sollicitant kunnen zijn: bedrijven die al enkele jaren uitstekend presteren én in hun sector tot de zwaarste rekruteerders behoren. Vacature en Graydon maakten op basis van die parameters een diepgravende analyse van 200 bedrijven actief op de Nederlandstalige rekruteringsmarkt. Deze week, de 31 groeikampioenen in ict en engineering.
Benieuwd of de bedrijven momenteel vacatures hebben? Klik op de bedrijfsnaam!
| Activiteit | |
| 1. Waterleau Group | Leverancier van milieuoplossingen. Lees het bedrijfsportret en bekijk de fotoreportage. |
| 2. Matexi Group | Vastgoedontwikkeling. Lees het bedrijfsportret. |
| 3. Delaware Consulting | It-consulting. Lees het bedrijfsportret. |
| 4. OIP Sensor Systems | Productie optische instrumenten en foto- en filmapparatuur. Lees het bedrijfsportret. |
| 5. EDF Luminus | Energieproducent. Lees het bedrijfsportret. |
| 6. Verhaeren & Co | Aanleg autoweten |
| 7. Fluxys | Distributeur energie |
| 8. Unilin | Producent van fineer en panelen op basis van hout |
| 9. Stadsbader-Flamand/Deckx | Specialist grondwerken |
| 10. Democo | Bouwonderneming |
| 11. Telenet | Leverancier van breedbandkabeldiensten |
| 12. Eandis | Beheerder distributienet |
| 13. Vasco Data Security | Netwerkbeveiliger |
| 14. Ordina Belgium | Ict-dienstenleverancier |
| 15. Tuc Rail | Ingenieurs- en projectmanagementbureau, gespecialiseerd in spoorwegtechnologie |
| 16. Base | GSM-operator |
| 17. Dexia | Bank |
| 18. Agoria | Sectorfederatie technologische industrie |
| 19. Umicore | Productie non-ferro-metalen |
| 20. MIVB - STIB | Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel |
| 21. NMBS groep - Groupe SNCB | Belgische spoorwegen |
| 22. Volvo Group Belgium | Producent automotive |
| 23. Sogeti Belgium | Ict-dienstenleverancier |
| 24. SAP Belgium | It-consultancy |
| 25. Van de Velde | Producent dameslingerie |
| 26. CNH | Producent land- en tuinbouwmachines |
| 27. BPost | Belgische Post |
| 28. Belgacom | Telecombedrijf |
| 29. Atos Origin Belgium | Ict-dienstenleverancier |
| 30. Electrabel | Energieleverancier |
| 31. IBM Belgium | Computerfabrikant |
Eervolle vermelding
Deze bedrijven haalden de rangschikking niet, omdat hun gegevens niet volledig waren.
| Smals | Ict-dienstenleverancier |
| CSC | Ict-dienstenleverancier |
| Daikin Europe | Klimaatregeling voor particulieren en bedrijven |
| IMEC | Nano-elektronica en nano-technologie |
| Arcadis | levert advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. |
| NEWTEC | Satellietcommunicatie |
| Christelijke Mutualiteiten | Mutualiteit |
Hoe kwam deze lijst tot stand?
Voor deze lijst werkten we samen met Graydon, het bureau voor handelsinformatie. We legden hen vier lijsten voor, waarbij 200 bedrijven actief in België werden opgesplitst in functiedomeinen zoals Vacature die zelf al jarenlang hanteert. Per functiedomein werden telkens die 50 bedrijven geselecteerd die in de periode 2008-2010 - op basis van onze eigen gegevens - de grootste aankopers van advertentieruimte op de Nederlandstalige arbeidsmarkt waren.
Graydon maakte voor elk functiedomein een rangschikking op, op basis van drie verschillende financiële parameters en vertrekkende vanuit de gegevens voor de periode 2006-2009 (heel wat bedrijven hebben hun jaarrekening 2010 nog niet ingediend):
- De netto aangroei van het aantal hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs van het korte of lange type) binnen een bedrijf telde daarin voor 60 procent mee.
- De cashflow van het bedrijf in die periode telde voor 30 procent mee in de weging.
- Het nettoresultaat (bedrijfswinst of -verlies) telde voor 10 procent mee.
Lees het volledige coververhaal over de groeikampioenen voor hooggeschoold talent.