Most Wanted: top 20 volgens mannen en vrouwen

<< Terug naar de intropagina van 'Most Wanted'
In onderstaande tabel kan je de top 20 van de leukste bedrijven terugvinden volgens geslacht. Opvallend is dat de top 3 bij mannen en vrouwen dezelfde is, enkel de volgorde verschilt. Mannen zouden het liefst voor Microsoft werken, vrouwen gaan het liefst bij de overheid aan de slag.
Globaal gezien zijn er niet zo gek veel verschillen te bemerken tussen mannen en vrouwen, al lijkt het wel zo dat mannen net iets meer geneigd zijn om bij een IT-bedrijf aan de slag te gaan dan vrouwen.
| MannenVrouwen | |||
| 1. | Microsoft | 1. | Overheid |
| 2. | Overheid | 2. | Janssen Pharmaceutica |
| 3. | Janssen Pharmaceutica | 3. | Microsoft |
| 4. | Belgacom | 4. | Fortis |
| 5. | Fortis | 5. | Glaxo Smithkline |
| 6. | Inbev | 6. | Coca Cola |
| 7. | Glaxo Smithkline | 7. | Belgacom |
| 8. | Electrabel | 8. | P&G |
| 9. | P&G | 9. | Proximus |
| 10. | Proximus | 10. | VRT |
| 11. | Coca Cola | 11. | Electrabel |
| 12. | BASF | 12. | SN Brussels Airlines |
| 13. | Toyota | 13. | Pfizer |
| 14. | VRT | 14. | Volvo |
| 15. | Volvo | 15. | Ikea |
| 16. | Telenet | 16. | Adecco |
| 17. | Apple | 17. | Swift |
| 18. | Pfizer | 18. | ING |
| 19. | Swift | 19. | Inbev |
| 20. | Nike | 20. | Nike |










