ICT en privacy
ICT & privacy
Hoe staan de respondenten van de enquête tegenover de invloed van technologie op het privé-leven? Een overzicht:
| akkoord | niet akkoord | |
| Internet laat toe op het werk privé-zaken te regelen | 70% | 20% |
| Registratie van elektronisch verkeer = bedreiging voor privacy | 56% | 27% |
| Constante bereikbaarheid = negatief voor de vrije tijd | 54% | 34% |
| Laptop laat me toe thuis te werken / meer tijd voor het gezin | 53% | 30% |
| Partner vind het vreselijk dat ik tijdens het weekend wordt gecontacteerd voor het werk | 51% | 30% |
| Internet en e-mail brengen me terug in contact met vrienden | 37% | 34% |
| Webcam op school en kinderopvang geeft me de kan s de kinderen te zien opgroeien | 9% | 81% |










