De Grote Vacature M/V-enquête: de slimste mens
De Resultaten van de Grote Vacature m/v enquête 2004
<< Terug naar start M/V-enquête
De slimste mens
Sommige eigenschappen worden traditioneel aan mannen of vrouwen toegeschreven. Zo vinden we mannen vaak ambitieuzer en vrouwen empathischer. De lezers van Vacature bevestigen deze stereotiepen. Daarnaast blijkt dat beide geslachten soms voornamelijk zichzelf zien uitblinken. Zowel mannen als vrouwen vinden dat ze zelf het meest intelligent, het meest assertief en het meest zelfbewust zijn.

| Welke eigenschappen vinden mannen eerder vrouwelijk of eerder mannelijk? | ||||
| antwoord van de mannen | antwoord van de vrouwen | |||
| mannelijk | vrouwelijk | mannelijk | vrouwelijk | |
| intelligentie | 60% | 40% | 27% | 73% |
| ambitie | 83% | 17% | 84% | 16% |
| empathie | 19% | 81% | 12% | 88% |
| organisatie | 56% | 44% | 22% | 78% |
| zelfbewustzijn | 55% | 45% | 35% | 65% |
| assertiviteit | 67% | 33% | 70% | 30% |










